Shop Books and Magazines Cash Back Stores
Adventure
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
Better World Books | 3.5% | |||||
Chronicle Books | 4.2% | |||||
BiggerBooks | up to 4.9% | |||||
Textbooks | 3.5% | |||||
Nature Journal | 14.0% |
Business
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Office Depot and OfficeMax | up to 4.2% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Microsoft Store | up to 4.9% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Newspaper Subscription | 14.0% | |||||
Compass Life Management System | Deals Only | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
Docucopies | up to 14.0% | |||||
eBooks | 5.6% |
Education
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Office Depot and OfficeMax | up to 4.2% | |||||
Bass Pro Shops | up to 4.2% | |||||
eCampus | up to 4.2% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Microsoft Store | up to 4.9% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
Discount School Supply | 2.8% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Campus Book Rentals | 4.9% | |||||
Newspaper Subscription | 14.0% |
Mystery
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
Better World Books | 3.5% | |||||
Chronicle Books | 4.2% | |||||
BiggerBooks | up to 4.9% | |||||
Textbooks | 3.5% | |||||
The Scholastic Store | 2.1% |
Other
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Sears | up to 2.8% | |||||
Best Buy | .35% | |||||
Office Depot and OfficeMax | up to 4.2% | |||||
Sharper Image | 1.4% | |||||
Moosejaw | 4.2% | |||||
Bass Pro Shops | up to 4.2% | |||||
Groupon | up to 5.6% | |||||
Unbeatable Sale | 7.0% | |||||
Carol Wright Gifts | 5.6% | |||||
NorthernTool | 2.1% | |||||
Bealls Department Store | 2.24% | |||||
Entertainment | up to 10.5% |
Outdoor
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Moosejaw | 4.2% | |||||
Bass Pro Shops | up to 4.2% | |||||
Tractor Supply Company | 2.1% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
Carson-Dellosa Publishing | 7.0% | |||||
The Sportsman's Guide | up to 3.5% |
Sci-Fi
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
Better World Books | 3.5% | |||||
Chronicle Books | 4.2% | |||||
BiggerBooks | up to 4.9% | |||||
Textbooks | 3.5% | |||||
The Scholastic Store | 2.1% |
Sports
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Moosejaw | 4.2% | |||||
Bass Pro Shops | up to 4.2% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Newspaper Subscription | 14.0% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
The Gainz Box | 7.0% | |||||
The Sportsman's Guide | up to 3.5% |
Travel
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Office Depot and OfficeMax | up to 4.2% | |||||
Bass Pro Shops | up to 4.2% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
Better World Books | 3.5% | |||||
Chronicle Books | 4.2% | |||||
BiggerBooks | up to 4.9% |
Women
Store | Cash Back | Discounts | Buy One, Get One | Free Gift | Free Shipping | Pick-up In-Store |
---|---|---|---|---|---|---|
Wal-Mart (CA) | 1.12% | |||||
Target | Deals Only | |||||
Overstock | up to 7.0% | |||||
Entertainment | up to 10.5% | |||||
Better Sex | 14.0% | |||||
Discounted Newspapers | 14.0% | |||||
Abe Books | 3.5% | |||||
BooksAMillion | 2.1% | |||||
DiscountMags | up to 17.5% | |||||
Hanky Panky | 4.2% | |||||
Biblio | 3.5% | |||||
eBooks | 5.6% | |||||
East Essence | 4.9% | |||||
Better World Books | 3.5% | |||||
Chronicle Books | 4.2% |